পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন, হেফেই
পরিচিতিমুলক নাম: Hengcheng
সাক্ষ্যদান: ISO CE
মডেল নম্বার: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১টি সেট
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: স্ট্যান্ডার্ড শিপিং প্যাকেজিং
ডেলিভারি সময়: 90 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 5 সেট\মাস
নাম: |
বায়ুসংক্রান্ত চালিত সিলো পাম্প |
প্রকার: |
ইতিবাচক চাপ পৌঁছে দেওয়া |
উৎপাদনের মোড: |
কাস্টমাইজড প্রক্রিয়াকরণ |
বায়ুসংক্রান্ত পরিবহণ সরঞ্জাম: |
শিকড় ব্লোয়ার |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: |
প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ |
অ্যাপ্লিকেশন: |
পাওয়ার প্ল্যান্ট ফ্লাই অ্যাশ, সিমেন্ট, কাঁচামাল, খনিজ গুঁড়ো ইত্যাদি |
পরিবহন মাধ্যম: |
পাউডার |
আবেদন: |
পাওয়ার প্ল্যান্ট ফ্লাই অ্যাশ, ধাতুবিদ্যা, খনির, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি |
উদ্দেশ্য: |
গুঁড়ো উপকরণ পরিবহন |
পারফরম্যান্স: |
ঘন পর্যায়ে ইতিবাচক চাপ পৌঁছে দেওয়া |
নাম: |
বায়ুসংক্রান্ত চালিত সিলো পাম্প |
প্রকার: |
ইতিবাচক চাপ পৌঁছে দেওয়া |
উৎপাদনের মোড: |
কাস্টমাইজড প্রক্রিয়াকরণ |
বায়ুসংক্রান্ত পরিবহণ সরঞ্জাম: |
শিকড় ব্লোয়ার |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: |
প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ |
অ্যাপ্লিকেশন: |
পাওয়ার প্ল্যান্ট ফ্লাই অ্যাশ, সিমেন্ট, কাঁচামাল, খনিজ গুঁড়ো ইত্যাদি |
পরিবহন মাধ্যম: |
পাউডার |
আবেদন: |
পাওয়ার প্ল্যান্ট ফ্লাই অ্যাশ, ধাতুবিদ্যা, খনির, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি |
উদ্দেশ্য: |
গুঁড়ো উপকরণ পরিবহন |
পারফরম্যান্স: |
ঘন পর্যায়ে ইতিবাচক চাপ পৌঁছে দেওয়া |
![]()
বৃহত ক্ষমতা বায়ুসংক্রান্ত পৌঁছে বিন পাম্প প্যারামিটার টেবিল
| উপাদান পৌঁছে দেওয়া | বাল্ক ঘনত্ব (টি/m³) | মডেল | পিসিডি 24/এইচ | পিসিডি 26/এইচ | পিসিডি 28/এইচ | পিসিডি 30/এইচ | দূরত্ব পৌঁছে দেওয়া | |
| স্পেসিফিকেশন | 16 ~ 20 মি 3 | 18 ~ 22 মি 3 | 20 ~ 27 এম 3 | 26 ~ 32 এম 3 | স্তর (এম) | স্তর (এম) | ||
| পালভারাইজড কয়লা | 0.5 | বিতরণ ভলিউম (টি/এইচ) | 50 ~ 80 | 60 ~ 90 | 65 ~ 110 | 80 ~ 130 | 200 | 20 |
| উড়ে ছাই | 0.75 | 75 ~ 125 | 85 ~ 130 | 95 ~ 160 | 125 ~ 190 | 200 | 20 | |
| চুনাপাথরের গুঁড়ো/খনিজ গুঁড়ো | 0.8 | 80 ~ 130 | 90 ~ 140 | 100 ~ 170 | 130 ~ 200 | 200 | 20 | |
| সিমেন্ট/কাঁচা খাবার | 1 | 100 ~ 150 | 115 ~ 175 | 130 ~ 215 | 165 ~ 260 | 200 | 20 | |
দীর্ঘ-দূরত্বের বায়ুসংক্রান্ত কনভাইং বিন পাম্প প্যারামিটার টেবিল
| উপাদান পৌঁছে দেওয়া | বাল্ক ঘনত্ব (টি/এম 3) | মডেল | পিসিডি 24/এল | পিসিডি 26/এল | পিসিডি 28/এল | পিসিডি 30/এল | দূরত্ব পৌঁছে দেওয়া | |
| স্পেসিফিকেশন | 16 ~ 20 মি 3 | 18 ~ 22 মি 3 | 20 ~ 27 এম 3 | 26 ~ 32 এম 3 | স্তর (এম) | স্তর (এম) | ||
| পালভারাইজড কয়লা | 0.5 | বিতরণ ভলিউম (টি/এইচ) | 20 ~ 40 | 25 ~ 45 | 30 ~ 55 | 45 ~ 65 | 1000 | 25 |
| উড়ে ছাই | 0.75 | 35 ~ 60 | 45 ~ 65 | 45 ~ 80 | 65 ~ 95 | 1000 | 25 | |
| চুনাপাথরের গুঁড়ো/খনিজ গুঁড়ো | 0.8 | 40 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 85 | 70 ~ 100 | 1000 | 25 | |
| সিমেন্ট/কাঁচা খাবার | 1 | 50 ~ 80 | 55 ~ 90 | 65 ~ 110 | 90 ~ 120 | 1000 | 25 |
|
প্রচলিত গ্রিড বায়ুসংক্রান্ত কনভাইং বিন পাম্প প্যারামিটার টেবিল
| উপাদান পৌঁছে দেওয়া | বাল্ক ঘনত্ব (টি/m³) | মডেল | পিসিডি 18/এন | পিসিডি 20/এন | পিসিডি 20/এন | রেফারেন্স পৌঁছে দেওয়া দূরত্ব | |
| স্পেসিফিকেশন | 5.0 ~ 6.7m³ | 7.0 ~ 10.0m³ | 10.0 ~ 15.0m³ | স্তর (এম) | উল্লম্ব (এম) | ||
| পালভারাইজড কয়লা | 0.5 | বিতরণ ভলিউম (টি/এইচ) | 12 ~ 20 | 16 ~ 32 | 25 ~ 50 | 500 | 30 |
| উড়ে ছাই | 0.75 | 18 ~ 32 | 25 ~ 48 | 35 ~ 70 | 50 | ||
| চুনাপাথরের গুঁড়ো/খনিজ গুঁড়ো | 0.8 | 20 ~ 35 | 26 ~ 51 | 38 ~ 75 | 500 | 30 | |
| সিমেন্ট/কাঁচা খাবার | 1.0 | 24 ~ 42 | 32 ~ 65 | 48 ~ 95 | 500 | 30 | |
| সিলিকন পাউডার | 1.2 | 28 ~ 50 | 40 ~ 75 | 55 ~ 115 | 500 | 30 |
|
ছোট আকারের বায়ুসংক্রান্ত কনভাইং বাঙ্কার পাম্পের প্যারামিটার টেবিল
| উপাদান | বাল্ক ঘনত্ব (টি/m³) | মডেল | পিসিডি 08/মি | পিসিডি 10/মি | পিসিডি 12/মি | পিসিডি 14/মি | রেফারেন্স পৌঁছে দেওয়া দূরত্ব | |
| স্পেসিফিকেশন | 0.2 ~ 0.5m³ | 0.6 ~ 1.6m³ | 1.5 ~ 2.5m³ | 2.5 ~ 5.0m³ | স্তর (এম) | উল্লম্ব (এম) | ||
| পালভারাইজড কয়লা | 0.5 | বিতরণ ভলিউম (টি/এইচ) | 0.5 ~ 1.8 | 1.5 ~ 5.5 | 5.0 ~ 9.0 | 8.0 ~ 18.0 | 100 | 20 |
| উড়ে ছাই | 0.75 | 0.9 ~ 2.8 | 2.5 ~ 8.5 | 7.0 ~ 14.0 | 12.0 ~ 27.0 | 100 | 20 | |
| চুনাপাথরের গুঁড়ো/খনিজ গুঁড়ো | 0.8 | 1.0 ~ 3.0 | 3.0 ~ 9.0 | 8.0 ~ 15.0 | 12.0 ~ 28.0 | 100 | 20 | |
| সিমেন্ট/কাঁচা খাবার | 1.0 | 1.2 ~ 3.5 | 3.5 ~ 11.5 | 10.0 ~ 18.0 | 16.0 ~ 36.0 | 100 | 20 | |
| সিলিকন পাউডার | 1.2 | 1.5 ~ 4.0 | 4.5 ~ 13.5 | 12.0 ~ 20.0 | 19.0 ~ 43.0 | 100 | 20 | |
![]()